Аканто Плюс, КС
Преимущества препарата
- Быстрое поглощение и проникновение в ткани листа;
- Системное передвижение по ксилеме;
- Трансламинарная активность;
- Широкий спектр действия;
- Профилактическая защита;
- Защита нового прироста;
- Активность в паровой фазе;
- Озеленяющий эффект;
Механизм действия
ЦИПРОКОНАЗОЛ: Наиболее активный представитель группы триазолов для контроля самого широкого спектра заболеваний,
- Системное действующее вещество с защитным, куративным и искореняющим эффектом,
- Останавливает рост гиф и грибницы патогенов, нарушая процесс биосинтеза стеролов в мембранах клеток грибов.
ПИКОКСИСТРОБИН: Уникальное действующее вещество из химического класса стробилурины,
- Является мощным ингибитором патогенов на ранних стадиях развития,
- Останавливает дыхание клеток грибов, что приводит к остановке роста и развития грибного мицелия с последующей гибелью патогена,
- Обладает профилактической и лечебной активностью.
- После проникновения (трансламинарное перемещение) системно перемещается по ксилеме,
- За счет паровой фазы активно перераспределяется в нижний ярус, что позволяет обеспечить полную защиту культуры,
- Обеспечивает продолжительную защиту за счет медленного метаболизма в культуре.
Совместимость
Аканто Плюс совместим с большинством гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и удобрений. Перед применением баковой смеси на больших площадях рекомендуется проверить ее действие на небольших участках.
Состав
Каждое вещество — отдельная карточка с механизмом действия и токсикологиейРегламент применения
Регистрационные данные препарата| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Способ обработки | Ожидание, дн. (кратность) | Выход, ручные (мех.), дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая и озимая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз, пиренофороз, темно-бурая пятнистость | 0,5-0,6 | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое или п | 40 (0) | 0 (3) |
| Пшеница яровая и озимая | Фузариоз колоса | 0,6 | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое или п | 40 (0) | 0 (3) |
| Ячмень яровой и озимый | Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина желтая, септориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз | 0,5-0,6 | Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлени | 40 (1) | 0 (3) |
| Овес | Красно-бурая пятнистость | 0,5-0,6 | Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлени | 40 (1) | 0 (3) |
| Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса | 0,5-0,6 | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, посл | 28 (2) | 0 (3) |
| Кукуруза | Пузырчатая головня, фузариозно-гельминтоспориозная стеблевая гниль, плесневение початков | 0,5-0,6 | Опрыскивание в период вегетации: видимое образование междоузлий | 41 (1) | 0 (3) |
| Подсолнечник | Белая гниль корзинок, серая гниль корзинок, сухая ризопусная гниль корзинок, септориоз листьев, альтернариоз, фомоз, фомопсис, ржавчина, ложная мучнистая роса | 0,5-0,6 | Опрыскивание в период вегетации: 6-8 листьев или при высоте раст | 40 (0) | 0 (3) |
| Соя | Пероноспороз, церкоспороз, септориоз, аскохитоз, антракноз, фузариозное увядание | 0,5-0,6 | Опрыскивание в период вегетации: бутонизация – начало цветения. | 40 (0) | 0 (3) |
| Рис | Пирикуляриоз | 0,7 | Опрыскивание в период вегетации: появление флаг-листа наало выме | 55 (1) | 0 (3) |
| Рис | Пирикуляриоз | 0,7 (А) | Опрыскивание в период вегетации: появление флаг-листа наало выме | 55 (1) | 0 (3) |
| Рапс яровой | Склеротиниоз, альтернариоз, фомоз | 0,5-0,6 | Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков | 40 (1) | 0 (3) |
| Рапс озимый | Склеротиниоз, альтернариоз, фомоз | 0,5-0,6 | Опрыскивание в период вегетации: осенью 5-6 листьев, весной-вытя | 40 (2) | 0 (3) |
| Горох | Аскохитоз, ржавчина | 0,6-0,7 | Опрыскивание в период вегетации: бутонизация. Расход рабочей жид | 39 (1) | 0 (3) |
Безопасность и ограничения
Против чего работает
★ — оценка участников по конкретной болезниМучнистая роса, Ржавчина бурая, Ржавчина желтая, Септориоз, Пиренофороз, Темно-бурая пятнистость, Фузариоз колоса, Ржавчина карликовая, Сетчатая пятнистость, Ринхоспориоз, Красно-бурая пятнистость, Церкоспороз, Пузырчатая головня, Плесневение початков, Септориоз листьев, Альтернариоз, Фомоз, Фомопсис, Ржавчина, Ложная мучнистая роса, Пероноспороз, Аскохитоз, Антракноз, Фузариозное увядание, Пирикуляриоз
0 комментариев